
| Fabricant | Miyota (Citizen Watch Co., Ltd.) |
| Type de mécanisme | Auto |
| Ambulance | Automatique haut de gamme |
| Numéro de calibre | 9019 |
| Fréquence d’équilibre | 28 800 alternances par heure |
| Diamètre | 26,00 mm |
| Taille d’installation | 25,60 mm |
| Hauteur | 3,90 mm |
| Réservez le déménagement | 42 heures |
| Nombre de pierres | 24 |
| Type à remontage automatique | Unidirectionnel |
| Angle de levée d’équilibre | 51° |
| Flèches | 1,52 x 1,00 x 0,17 mm |
| Protection contre les chocs | Pré-choc |
| Stop-seconde | Oui |
| Remontage manuel | Oui |
| Fonctionnel | Heures, minutes, secondes centrales, date |
| Côté | Japon |
| Modèles célèbres | Traska Commuter, OVD Blue Moon, Alcadus Opus 39 V2 |
Miyota 9019 est une copie du calibre de base 9015, mais avec une hauteur de tir inférieure. La possibilité de rapprocher les aiguilles du cadran permet d’utiliser le mouvement dans des boîtiers plus fins, bien que la différence de hauteur des aiguilles soit assez faible – seulement 0,35 mm. Ces deux calibres sont si similaires que Miyota n’a même pas jugé nécessaire d’inclure des photographies du vrai 9019 dans son catalogue : ils montrent plutôt le même 9015.
La précision du Miyota 9019 varie de -10 à +30 secondes/jour. Pour remonter complètement la montre à la main, il faut tourner la couronne de 40 tours.

